Actividades
Información sobre las diferentes actividades desarrolladas por el club.
XIII TORNEO DE VERANO DE FIN DE TEMPORADA
Premios otorgados por equipo:
|
EQUIPO |
PREMIO |
JUGADOR |
|
PREBENJAMÍN |
MAS DESTACADO |
Andrés Matamalas |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Alejandro Cerdido |
|
|
MAS CONSTANTE |
Guillermo Gutiérrez |
|
|
BENJAMÍN |
MAS DESTACADO |
José Cerdido |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Adolfo Gutenberguer |
|
|
MAS CONSTANTE |
Juan Egea |
|
|
ALEVÍN B |
MAS DESTACADO |
Carlos Oneto |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Mario Maruvi |
|
|
MAS CONSTANTE |
Paco de la Llave |
|
|
ALEVÍN A |
MAS DESTACADO |
Mario Gamero |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Raúl Benítez |
|
|
MAS CONSTANTE |
Daniel Boy |
|
|
INFANTIL KOT. |
MAS DESTACADO |
Miguel Tocino |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Alberto Sánchez |
|
|
MAS CONSTANTE |
Miguel Tocino |
|
|
INFANTIL B |
MAS DESTACADO |
Javi Bellido |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Alberto Sánchez |
|
|
MAS CONSTANTE |
Javi Cruceira |
|
|
INFANTIL A |
MAS DESTACADO |
Alberto Mayayo |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Joaquín Gargallo |
|
|
MAS CONSTANTE |
Carlos Betanzos |
|
|
CADETE B |
MAS DESTACADO |
Guillermo García |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Paco Garrido |
|
|
MAS CONSTANTE |
Miguel Gamundi |
|
|
CADETE A |
MAS DESTACADO |
Fran Fuentes |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Pablo Santofimia |
|
|
MAS CONSTANTE |
José M. Collantes |
|
|
JUNIOR KOT. |
MAS DESTACADO |
José C. Roda |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Adrián Barba |
|
|
MAS CONSTANTE |
José C. Roda |
|
|
JUNIOR B |
MAS DESTACADO |
Juanyo Rodríguez |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Pepe Millán |
|
|
MAS CONSTANTE |
Jesús Trujillo |
|
|
JUNIOR A |
MAS DESTACADO |
Víctor López |
|
MAYOR PROGRESIÓN |
Perico Ortega |
|
|
MAS CONSTANTE |
Elías Calvillo |
Concursos
|
CAMPEÓN DE K.O. MINIBASKET |
Manuel Rodríguez |
|
CAMPEÓN DE K.O. BASKET |
Javi Cruceira |
|
CAMPEÓN DE TRIPLES MINI |
Luis García |
|
CAMPEÓN DE TRIPLES BASKET |
Pedro Sánchez |
3x3
Categoría ELITE
|
CAMPEÓN |
Alo Marín, Fran Fuentes y Pablo Santofimia |
Categoría BASKET
|
CAMPEÓN |
Sergio Rosa, Paco Garrido, Alberto Sánchez y Nicolás Galindo |
Categoría MINI
|
CAMPEÓN |
Juan Egea, Juan Manuel Rodríguez y Jose Carlos Gómez |
Fotos:

HORARIO DE ACTIVIDADES
| Hora | Actividad |
| 15:00 | Llegada de los participantes, preparación de los equipos y calentamiento |
| 15:30 | Comienzo de los partidos 3x3 |
| 16:50 | Concursos de KO |
| 15:50 | Continuación de 3x3 |
| 18:10 | Concurso de Triples |
| 18:30 | Continuación de 3x3 |
| 19:30 | Partido de padres y entrenadores |
| 20:10 | Finales de 3x3 |
| 21:30 | Entrega de Trofeos |
EQUIPOS:
MINI
| A1 | José Cerdido, Alberto Paez, Antonio Gutierrez y Jaime Pacheco |
| A2 | Andrén Matamala, Iván MAdrid, Juan Carlos Oneto y Iván Ruiz |
| A3 | Guillermo Gutierrez, Raul Antelo, Paco de la Llave y Mario Ramirez |
| A4 | Juan Egea, José Arévalo, J. Carlos Gómez y Álvaro Escalona |
| B1 | Adolfo Gutemberguer, Mariano Sánchez, Pedro Lozano y Alberto Pinto |
| B2 | Pedro Pablo Meni, Elma Ramirez, Carlos Bilbao y Carlos Cobos |
| B3 | Álvaro Iglesias, Laura Ortega, Carlos Parazuelo y Daniel Ruiz |
| C1 | Sergio Herrera, Lucia Mora, Alex Martín y Juan Curiel |
| C2 | David Cabeza, Alejandro Cerdido, Alejandro Trujillo y Aitor Flores |
| C3 | Álvaro Conesa, Juan Castro, Juan Fontana, Mario Maruvi y Adrián Guzmán |
BASKET
| A1 | Victor Sirviente, Josu Remesal, Jesús Blanco y Miguel Gragera |
| A2 | Adrián Pena, Ignacio Fernandez, Sergio Cañete y Gerardo Gabaldón |
| A3 | Sergio Rubiales, Alex Gómez, Álvaro Marín y Carlos Betanzos |
| A4 | Miguel Arrones, Guille García, Carlos González y Jave Cruceira |
| B1 | Alberto Ortega, Miguel Gamundi, Sergio y Orlando Salvador |
| B2 | Paco Garrido, Alberto Sánchez, Nicolás Galindo y Sergio Rosa |
|
B3 |
Juanjo Orce, Álvaro Holgado, Miguel Sebastián Tocino y Nacho Zapata |
| C1 | Guillermo Luna, Pablo Cordero, Alberto Fdes Sánchez y Mayayo |
| C2 | Mario Gamero, FElix Rosa, Dani Boy y Alfredo Blanco |
| C3 | Jaime Garcia, José Manuel Gómez, Javi Bellido y Juan José Acuña |
| D1 | Antonio Guerrero, Raul Benitez, Raul Muñoz y Javi Casermeiro |
| D2 | Raul Trapero, Rafa Román, Javi Fdez Perez del Campo y Álvaro Millán |
| D3 | Adrián Sánchez, José Manuel Rodríguez, Fran Calvillo, Joaquín Gargallo y David Jimeno |
ELITE
| A1 | José Carlos Roda, Alvarito, Adriano y Manuel Franzón |
| A2 | Álvaro Cascón, Daro, Junquera y Mario Barral |
| A3 | Fran Fuentes, Santofimia, Alo y Salvador Jimenez |
| A4 | Adián Barba, Periquín, Carlos Hesle y Mino |
| B1 | Pablo Rodriguez, Pedro Sánchez, Rubén de la Llave, Javier Holgado |
| B2 | Pedro Trapero, Fran Muriel, Victor López y Ale Benitez |
| B3 | Rivero, JAvi Gamundi, Sergio Díaz y Luis Gargallo |
| C1 | Cesar Hidalgo, Pedro Quijano, Manuel Gallego y Chemi |
| C2 | Pepe Millán, Sergio Galvín, Salva Luna y Elias Calvillo |
| C3 | José Mª Martinez, Mounir, David Espejo y Jesús Trujillo |
| D1 | Antonio Manresa, Roberto Sánchez, Darío Gomez y Alberto Cañete |
| D2 | Julián Bueno, José Joaquín González, Sergio Romero y Valero |
| D3 | Sergio Alcedo, Javi Marín, José Manuel Collantes, Juanyo y Alberto Jimenez |

